”Làm sao biết chi phí xây dựng một căn nhà ?” Đây là câu hỏi chúng tôi nghe nhiều nhất từ khách hàng và chúng tôi đã giúp họ biết được chi phí dự kiến chính xác. DATDECOR xin hướng dẫn bạn cách tính diện tích như sau:
STT | HẠNG MỤC | % DIỆN TÍCH |
I | PHẦN MÓNG | |
1 | Giải pháp thi công Móng Băng | 40% |
2 | Giải pháp thi công Móng Cọc | 20% |
3 | Giải pháp thi công Móng Bè | 70% |
4 | Giải pháp thi công Móng Đơn | 0% |
II | PHẦN TẦNG HẦM | |
1 | Diện tích hầm có độ sâu từ 0,8m đến Dưới 1,3m so với Code vỉa hè | 150% |
2 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,3m đến dưới 1,7m so với Code vỉa hè | 70% |
3 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,7m đến dưới 2,0m so với Code vỉa hè | 200% |
4 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 2m đến dưới 3m so với Code vỉa hè | 250% |
III | PHẦN TẦNG TRỆT | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng đơn) | 50% |
3 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng đơn) | 50% |
4 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 70% |
5 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 70% |
6 | Diện tích khu vực cầu thang | 100% |
IV | PHẦN TẦNG LỬNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích ban công | 100% |
5 | Diện tích sân ngoài trời không có mái che | 50% |
V | PHẦN CÁC TẦNG LẦU | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích ban công | 100% |
VI | PHẦN TẦNG SÂN THƯỢNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích sân ngoài trời | 50% |
VII | PHẦN TẦNG MÁI | |
1 | Mái Bê tông cốt thép, lam BTCT | 50% |
2 | Mái ngói kèo sắt –tính theo mặt nghiêng | 70% |
3 | Mái ngói đổ BTCT –tính theo mặt nghiêng | 100% |
4 | Ô trống trên mái (có hệ đà BTCT bao quanh) | 25% |
5 | Lam Sắt | báo giá riêng |
6 | Mái Tole – Tính theo mặt nghiêng | 30% |
***Như Bạn đã biết, không phải tất cả ngôi nhà điều có điều kiện thi công như nhau. Những điều kiện thi công ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí xây dựng PHẦN THÔ và PHẦN HOÀN THIỆN. Do đó, nếu nhà Bạn rơi vào các trường hợp sau, vui lòng công thêm % chi phí xây dựng, cụ thể như sau :
1.Trường hợp theo lộ giới đường :
( Tính từ công trình ra đến đường có chiều ngang ≥ 4 mét)
2.Trường hợp kiến trúc công trình :
3.Điều kiện khác :
Bạn muốn biết chi phí – dự toán cho công trình nhà mình sắp tới ?
Liên hệ nhận ngay BÁO GIÁ – Thiết kế – Thi công