Accounts
Free Trial
Projects
MIỄN PHÍ THIẾT KẾ
Khi thi công trọn gói nội thất xây dựng, căn hộ.
Miễn phí 50% thiết kế
khi thi công nội thất
Đối với nhà phố, biệt thự....
TRỌN GÓI Đ/M2
250,000
Bảng vẽ Kiến trúc
Bản vẽ 3D phối cảnh
M&E
KIẾN TRÚC Đ/M2
150,000
Bảng vẽ Kiến trúc
M&E
Giám sát tác giả
NỘI THẤT Đ/M2
150,000
Bảng vẽ 3D phối cảnh
Giám sát tác giả
STT | HẠNG MỤC | HỆ SỐ |
I | PHẦN MÓNG | |
1 | Giải pháp thi công Móng Băng | 0.5 |
2 | Giải pháp thi công Móng Cọc | 0.2 |
3 | Giải pháp thi công Móng Bè | 1.0 |
4 | Giải pháp thi công Móng Đơn | 0 |
II | PHẦN TẦNG HẦM | |
1 | Diện tích hầm có độ sâu từ 0,8m đến Dưới 1,3m so với Code vỉa hè | 1.5 |
2 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,3m đến dưới 1,7m so với Code vỉa hè | 1.7 |
3 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,7m đến dưới 2,0m so với Code vỉa hè | 2.0 |
4 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 2m đến dưới 3m so với Code vỉa hè | 2.5 |
III | PHẦN TẦNG TRỆT | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 1.0 |
2 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng đơn) | 0.5 |
3 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng đơn) | 0.5 |
4 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 0.7 |
5 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 0.7 |
6 | Diện tích khu vực cầu thang | 1.0 |
IV | PHẦN TẦNG LỬNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 1.0 |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 1.0 |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 0.5 |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 1.0 |
5 | Diện tích ban công | 1.0 |
6 | Diện tích sân ngoài trời không có mái che | 0.5 |
V | PHẦN CÁC TẦNG LẦU | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 1.0 |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 1.0 |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 0.5 |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 1.0 |
5 | Diện tích ban công | 1.0 |
VI | PHẦN TẦNG SÂN THƯỢNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 1.0 |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 1.0 |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 0.5 |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 1.0 |
5 | Diện tích sân ngoài trời | 0.5 |
VII | PHẦN TẦNG MÁI | |
1 | Mái Bê tông cốt thép, lam BTCT | 0.5 |
2 | Mái ngói kèo sắt – (tính theo mặt nghiêng) | 0.7 |
3 | Mái ngói đổ BTCT – (tính theo mặt nghiêng) | 1.0 |
4 | Mái ngói đổ BTCT – Dán ngói (tính theo mặt nghiêng) | 1.5 |
4 | Ô trống trên mái (có hệ đà BTCT bao quanh) | 0.25 |
6 | Lam Sắt | báo giá riêng |
7 | Mái Tole – Tính theo mặt nghiêng | 0.3 |
Như Bạn đã biết, không phải tất cả ngôi nhà điều có điều kiện thi công như nhau. Những điều kiện thi công ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí xây dựng PHẦN THÔ và PHẦN HOÀN THIỆN. Do đó, nếu nhà Bạn rơi vào các trường hợp sau, vui lòng công thêm % chi phí xây dựng, cụ thể như sau :
1.Trường hợp theo lộ giới đường :
( Tính từ công trình ra đến đường có chiều ngang ≥ 4 mét)
2.Trường hợp kiến trúc công trình :
3.Điều kiện khác :
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ TÍNH THEO ĐƠN VỊ M2
BÁO GIÁ HOÀN THIỆN
GÓI CƠ BẢN: 2.100.000 VNĐ/M2
GÓI KHÁ: 2.300.000 VNĐ/M2
GÓI CAO CẤP: 2.700.000 VNĐ/M2
* vui lòng liên hệ Xây Dựng DATDECOR để được tư vấn & Báo Giá chính xác nhất